Коуши по ОСТ 5.2313-79


Коуши по ОСТ 5.2313-79 разработаны для использования со стальными и растительными канатами. Коуши для стальных канатов обозначаются литерой "С", для растительных канатов литерой "Р".

Пример условного обозначения:

Коуш Р 8,0 ОСТ 5.2313-79 - коуш для растительного каната, с допустимой рабочей нагрузкой 8,0 кН.

Предусматривается изготовление коушей в маломагнитном исполнении (исполнение 2).

Скачать ОСТ 5.2313-79

Ниже приведены общие размеры изделий:


Коуши для стальных канатов по ОСТ 5.2312-79.

Коуши для стальных канатов

Допускаемая нагрузка,
кН (тс)
Диаметр каната
наибольший
B D L L1, не более h h1 r r1 r2 s
Номин. Пред.
откл.
Номин. Пред.
откл.
Не более
0,5 (0,05) 2,2 4 6 +1,0 10 +2 22 1,5 0,5 1,6 2,5 1,5 2,0
1,0 (0,10) 3,3 6 11 +2,0 18 +2 35 2,5 1,0 2,5 3,0 2,0 2,5
2,0 (0,20) 4,2 8 16 +2,0 27 +2 49 3,5 1,0 3,0 4,0 3,0 3,5
3,0 (0,30) 5,5 8 18 +2,5 30 +2 53 3,5 1,0 3,0 4,0 3,0 3,5
5,0 (0,50) 6,7 10 22 +2,5 36 +3 69 4,5 1,5 4,0 5,0 4,0 5,5
8,0 (0,80) 8,3 13 27 +2,5 45 +3 88 5,0 1,5 5,0 6,5 5,0 7,0
12,0 (1,20) 9,7 15 30 +3,0 50 +5 99 7,0 2,0 8,0 7,5 5,5 8,0
16,0 (1,60) 11,5 17 35 +3,0 58 +5 122 8,0 2,5 8,0 8,5 6,5 11,0
20,0 (2,00) 13,5 19 41 +3,0 68 +7 139 9,0 2,5 8,0 9,5 7,5 12,0
25,0 (2,50) 15,5 22 46 +3,0 77 +7 155 10,0 2,5 10,0 11,0 8,5 13,0
32,0 (3,20) 17,5 25 52 +3,0 86 +7 176 11,0 2,5 10,0 12,5 9,5 15,0
40,0 (4,00) 19,5 27 60 +3,0 105 +7 198 12,0 2,5 12,0 13,5 10,5 16,0
50,0 (5,00) 22,0 31 66 +4,0 115 +8 226 14,0 3,0 12,0 15,5 12,0 18,0
63,0 (6,30) 26,0 36 73 +4,0 122 +8 244 16,0 3,0 16,0 18,0 13,5 21,0
80,0 (8,00) 29,0 39 82 +4,0 135 +8 261 17,0 3,0 16,0 19,5 15,5 23,0
100,0 (10,00) 32,0 43 92 +4,0 152 +8 277 19,0 3,0 20,0 21,5 17,5 26,0
125,0 (12,50) 36,5 46 98 +5,0 162 +8 310 21,0 3,0 20,0 23,0 19,5 28,0
160,0 (16,00) 41,0 52 110 +5,0 185 +8 249 23,0 3,0 25,0 26,0 22,0 32,0
200,0 (20,00) 46,5 62 138 +5,0 230 +8 435 29,0 3,0 25,0 31,0 25,5 40,0
250,0 (25,00) 53,5 70 162 +5,0 270 +8 505 34,0 3,0 32,0 35,0 30,0 46,0
320,0 (32,00) 58,5 74 175 +5,0 292 +8 538 37,0 3,0 40,0 37,0 32,5 50,0
400,0 (40,00) 66,5 78 190 +5,0 315 +8 568 39,0 3,0 40,0 40,0 39,0 52,0

Коуши для растительных канатов по ОСТ 5.2312-79.

Коуши для растительных канатов

Допускаемая нагрузка,
кН (тс)
Диаметр каната
наибольший
B D L L1, не более h h1 r r1 r2 s
Номин. Пред.
откл.
Номин. Пред.
откл.
Не более
1,0 (0,10) 30 13 16 +2,0 30 +3 49 4 1,0 4 7 5 2
2,0 (0,20) 40 17 22 +2,0 40 +3 70 6 1,0 6 9 7 3
3,0 (0,30) 50 22 28 +2,0 50 +4 85 7 1,0 6 12 9 4
5,0 (0,50) 65 26 34 +2,0 60 +4 101 9 2,0 10 14 11 5
6,0 (0,60) 75 30 40 +2,5 70 +5 126 11 2,0 10 16 13 6
8,0 (0,80) 90 34 46 +2,5 80 +5 141 13 2,0 12 18 15 7
10,0 (1,00) 100 38 52 +3,0 90 +5 153 15 2,5 16 20 17 8
12,0 (1,20) 115 42 58 +3,0 100 +5 172 16 2,5 16 22 19 9
16,0 (1,60) 125 48 62 +3,0 110 +5 184 18 3,0 20 26 22 9
20,0 (2,00) 150 56 78 +3,0 140 +5 230 22 3,0 20 29 26 11

Печать   E-mail