Вертлюг по ГОСТ 228-79


Вертлюг - сборочная единица якорной смычке, устраняющая закручивания цепи при подъеме и опускании якоря.

Ниже приведены общие размеры изделий:


Вертлюг

d d5 d6 d7 d8 h3 h45 h5 p5 w5 l5 R4 Теоретическая
масса, кг
9 10 13 11 18 57 59 31 67 42 88 7 0,9
10 11 14 12 20 63 65 34 74 47 97 8 1,0
11 12 15 13 22 69 72 37 81 52 106 9 1,2
12,5 14 17,5 15 25 79 82 43 93 59 122 10 1,4
14 16 19,5 17 28 88 92 48 104 66 137 11 1,6
16 17,5 22,5 19,5 32 101 105 54 118 75 155 13 1,8
17,5 19 24,5 21 35 110 115 60 130 82 170 14 2,0
19 21 26,5 23 38 120 125 65 141 89 185 15 2,2
20,5 23 28,5 25 41 129 134 70 152 96 200 16 2,8
22 24 31 26,5 44 139 144 75 163 103 17 3,5
24 26 34 29 48 151 157 82 178 113 233 19 4,9
26 29 37 31,5 52 164 170 88 192 122 252 21 6,4
28 31 39 33,5 56 176 183 95 207 132 272 22 8,1
30 33 42 36 60 189 197 102 222 141 291 24 11,9
32 35 45 38,5 64 202 210 109 237 150 310 25 14,6
34 37 48 41 68 214 223 116 252 160 330 27 18,0
36 40 50 43 72 227 236 122 266 169 349 28 23,0
38 42 53 46 76 239 249 130 281 179 369 30 26,0
40 44 56 48 80 252 262 136 296 188 388 31 30,0
42 46 59 50 84 265 275 143 311 197 407 33 35,0
44 48 62 53 88 277 288 150 326 207 427 35 41,5
46 51 64 55 92 290 301 157 340 216 446 36 48,0
48 53 67 57,5 96 302 314 163 355 226 466 37 55,0
50 55 70 60 100 315 328 170 370 235 485 39 63,0
52 57 73 62,5 104 328 341 177 385 244 504 41 71,0
54 60 76 65 108 340 354 184 400 254 524 42 79,0
56 62 78 67 112 353 367 190 414 263 543 44 87,0
58 64 81 69,5 116 365 380 197 429 273 562 45 95,0
60 66 84 72 120 378 393 204 444 282 582 47 103
62 68 87 74,5 124 391 406 211 459 291 601 48 111
64 70 90 77 128 403 419 218 474 301 621 50 119
66 73 92 79 132 416 432 224 488 310 640 51 128
68 75 95 81,5 136 428 445 231 503 320 660 53 138
70 77 98 84 140 441 459 238 518 329 679 55 149
73 80 102 87,5 146 460 478 248 540 343 708 57 162
76 84 106 91 152 479 498 258 562 357 737 59 182
78 86 109 93,5 156 491 511 265 577 367 757 61 197
81 89 113 97 162 510 531 275 599 381 786 63 218
84 92 118 100 168 529 550 286 622 395 815 66 233
87 96 122 104,5 174 548 570 296 644 409 844 68 250
90 99 126 108 180 567 590 306 666 423 873 70 270
92 102 129 110,5 184 580 603 313 681 432 892 72 285
95 105 133 114 190 599 622 323 703 447 922 74 297
97 107 136 116,5 194 611 635 330 718 456 941 76 317
100 110 140 120 200 630 655 340 740 470 970 78 350
102 113 143 122,5 204 643 668 347 755 479 989 80 374
105 116 147 126 210 661 688 357 777 494 1019 82 410
107 118 150 128,5 214 674 701 364 792 503 1038 84 436
111 122 155 133 222 699 727 377 821 522 1077 86 484
114 125 160 137 228 718 747 388 844 536 1106 89 524
117 129 164 140,5 234 737 766 398 866 550 1135 91 563
120 132 168 144 240 756 786 408 888 564 1164 93 609

Печать   E-mail