Концевая скоба по ГОСТ 228-79


Концевая скоба - элемент якорной смычки, предназначенный для соединения якорной скобы с цепным канатом.

Ниже приведены общие размеры изделий:


Концевая скоба

d d4 l4 p4 w4 a1 e1 e2 f1 g1 h2 m1 m2 Теоретическая
масса, кг
Номин. Пред.
откл.
Номин. Пред.
откл.
Номин. Пред.
откл.
Номин. Пред.
откл.
9 12,5 78 41,5 47 8 16 +0,4/+0,1   -0,1/-0,4 28 2 2 12,5 +0,4/+0,1   -0,1/-0,4 0,15
10 14 87 46 52 9 18 +0,4/+0,1   -0,1/-0,4 31 2 2 14 +0,4/+0,1   -0,1/-0,4 0,35
11 15,5 96 51 57 10 20 +0,4/+0,1 20 -0,1/-0,4 34 2 4 15,5 +0,4/+0,1 15,5 -0,1/-0,4 0,55
12,5 17,5 109 58 65 11 22 +0,4/+0,1 22 -0,1/-0,4 39 2,5 4 17,5 +0,4/+0,1 17,5 -0,1/-0,4 0,85
14 19,5 122 65 73 12,5 25 +0,4/+0,1 25 -0,1/-0,4 44 3 6 19,5 +0,4/+0,1 19,5 -0,1/-0,4 1,20
16 22,5 139 73 83 14,5 29 +0,4/+0,1 29 -0,1/-0,4 50 3 6 22,5 +0,4/+0,1 22,5 -0,1/-0,4 1,60
17,5 24,5 152 81 91 15,5 31 +0,4/+0,1 31 -0,1/-0,4 54 3,5 6 24,5 +0,4/+0,1 24,5 -0,1/-0,4 2,10
19 26,5 165 87,5 99 17 34 +0,5/+0,2 34 -0,2/-0,5 59 4 6 26,5 +0,5/+0,2 26,5 -0,2/-0,5 2,60
20,5 28,5 178 94 107 18,5 37 +0,5/+0,2 37 -0,2/-0,5 64 4 6 28,5 +0,5/+0,2 28,5 -0,2/-0,5 3,40
22 31 191 101 114 20 39 +0,5/+0,2 39 -0,2/-0,5 68 4,5 6 31 +0,5/+0,2 31 -0,2/-0,5 4,50
24 34 209 110 125 22 43 +0,5/+0,2 43 -0,2/-0,5 74 5 6 34 +0,5/+0,2 34 -0,2/-0,5 5,40
26 37 226 120 135 23 46 +0,5/+0,2 46 -0,2/-0,5 81 5 6 37 +0,5/+0,2 37 -0,2/-0,5 6,40
28 39 244 129 146 25 51 +0,5/+0,2 51 -0,2/-0,5 87 5,5 6 39 +0,5/+0,2 39 -0,2/-0,5 7,50
30 42 261 138 156 27 54 +0,5/+0,2 54 -0,2/-0,5 93 6 8 42 +0,5/+0,2 42 -0,2/-0,5 9,00
32 45 278 147 166 29 57 +0,5/+0,2 57 -0,2/-0,5 99 6,5 8 45 +0,5/+0,2 45 -0,2/-0,5 10,5
34 48 296 156 176 30 62 +0,5/+0,2 62 -0,2/-0,5 105 7 8 48 +0,5/+0,2 48 -0,2/-0,5 12,0
36 50 313 166 187 32 65 +0,6/+0,3 65 -0,3/-0,6 112 7 8 50 +0,6/+0,3 50 -0,3/-0,6 16,0
38 53 331 175 198 34 69 +0,6/+0,3 69 -0,3/-0,6 118 7,5 8 53 +0,6/+0,3 53 -0,3/-0,6 20,0
40 56 348 181 208 36 72 +0,6/+0,3 72 -0,3/-0,6 124 8 8 56 +0,6/+0,3 56 -0,3/-0,6 24,0
42 59 365 193 218 38 75 +0,6/+0,3 75 -0,3/-0,6 130 8,5 8 59 +0,6/+0,3 59 -0,3/-0,6 28,0
44 62 383 202 229 40 79 +0,6/+0,3 79 -0,3/-0,6 136 9 10 62 +0,6/+0,3 62 -0,3/-0,6 32,0
46 64 400 212 239 41 83 +0,6/+0,3 83 -0,3/-0,6 143 9 10 64 +0,6/+0,3 64 -0,3/-0,6 36,0
48 67 418 221 250 43 87 +0,6/+0,3 87 -0,3/-0,6 149 9,5 10 67 +0,6/+0,3 67 -0,3/-0,6 42,0
50 70 435 230 260 45 90 +0,6/+0,3 90 -0,3/-0,6 155 10 10 70 +0,6/+0,3 70 -0,3/-0,6 47,0
52 73 452 239 270 47 93 +0,8/+0,4 93 -0,4/-0,8 161 10,5 10 73 +0,8/+0,4 73 -0,4/-0,8 53,0
54 76 470 248 281 49 97 +0,8/+0,4 97 -0,4/-0,8 167 11 10 76 +0,8/+0,4 76 -0,4/-0,8 59,0
56 78 487 258 291 50 101 +0,8/+0,4 101 -0,4/-0,8 174 11 10 78 +0,8/+0,4 78 -0,4/-0,8 65,0
58 81 505 267 302 52 105 +0,8/+0,4 105 -0,4/-0,8 180 11,5 12 81 +0,8/+0,4 81 -0,4/-0,8 72,0
60 84 522 276 312 54 108 +0,8/+0,4 108 -0,4/-0,8 186 12 12 84 +0,8/+0,4 84 -0,4/-0,8 79,0
62 87 539 285 322 56 111 +0,8/+0,4 111 -0,4/-0,8 192 12,5 12 87 +0,8/+0,4 87 -0,4/-0,8 86,0
64 90 557 294 333 58 115 +0,8/+0,4 115 -0,4/-0,8 198 13 12 90 +0,8/+0,4 90 -0,4/-0,8 94,0
66 92 574 304 343 59 119 +0,8/+0,4 119 -0,4/-0,8 205 13 12 92 +0,8/+0,4 92 -0,4/-0,8 103
68 95 592 313 354 61 123 +0,8/+0,4 123 -0,4/-0,8 211 13,5 12 95 +0,8/+0,4 95 -0,4/-0,8 113
70 98 609 322 364 63 126 +0,8/+0,4 126 -0,4/-0,8 217 14 12 98 +0,8/+0,4 98 -0,4/-0,8 126
73 102 635 336 380 66 131 +0,8/+0,4 131 -0,4/-0,8 226 14,5 16 102 +0,8/+0,4 102 -0,4/-0,8 145
76 106 661 350 395 68 137 +1,0/+0,5 137 -0,5/-1,0 236 15 16 106 -0,5/-1,0 106 -0,5/-1,0 165
78 109 678 359 406 70 140 +1,0/+0,5 140 -0,5/-1,0 242 15,5 16 109 -0,5/-1,0 109 -0,5/-1,0 180
81 113 705 373 421 73 146 +1,0/+0,5 146 -0,5/-1,0 251 16 16 113 -0,5/-1,0 113 -0,5/-1,0 200
84 118 731 386 437 76 151 +1,0/+0,5 151 -0,5/-1,0 260 17 16 118 -0,5/-1,0 118 -0,5/-1,0 220
87 122 757 400 452 78 157 +1,0/+0,5 157 -0,5/-1,0 270 17,5 20 122 -0,5/-1,0 122 -0,5/-1,0 240
90 126 783 414 468 81 162 +1,0/+0,5 162 -0,5/-1,0 279 18 20 126 -0,5/-1,0 126 -0,5/-1,0 262
92 129 800 422 478 83 166 +1,0/+0,5 166 -0,5/-1,0 285 18,5 20 129 -0,5/-1,0 129 -0,5/-1,0 279
95 133 827 437 494 86 171 +1,0/+0,5 171 -0,5/-1,0 295 19 20 133 -0,5/-1,0 133 -0,5/-1,0 308
97 136 844 446 504 87 175 +1,0/+0,5 175 -0,5/-1,0 301 19,5 20 136 -0,5/-1,0 136 -0,5/-1,0 331
100 140 870 460 520 90 180 +1,0/+0,5 180 -0,5/-1,0 310 20 20 140 -0,5/-1,0 140 -0,5/-1,0 365
102 143 887 468 530 91 184 +1,0/+0,5 184 -0,5/-1,0 316 20,5 20 143 -0,5/-1,0 143 -0,5/-1,0 388
105 147 914 483 546 95 189 +1,0/+0,5 189 -0,5/-1,0 326 21 25 147 -0,5/-1,0 147 -0,5/-1,0 421
107 150 931 492 556 96 193 +1,0/+0,5 193 -0,5/-1,0 332 21,5 25 150 -0,5/-1,0 150 -0,5/-1,0 445
111 155 966 511 577 100 200 +1,2/+0,6 200 -0,6/-1,2 344 22 25 155 +1,2/+0,6 155 -0,6/-1,2 495
114 160 992 524 593 103 205 +1,2/+0,6 205 -0,6/-1,2 353 23 25 160 +1,2/+0,6 160 -0,6/-1,2 534
117 164 1018 538 608 105 211 +1,2/+0,6 211 -0,6/-1,2 363 23,5 25 164 +1,2/+0,6 164 -0,6/-1,2 573
120 168 1044 552 624 108 216 +1,2/+0,6 216 -0,6/-1,2 372 24 25 168 +1,2/+0,6 168 -0,6/-1,2 612

Печать   E-mail