Кнехты по ГОСТ 11265-73


Изготавливаются двух типов:

  • I - Крестовые
  • II - Прямые

В трех исполнениях:

  • A - Литые
  • Б - Сварные, двухтумбовые
  • В - Сварные, врезные, однотумбовые

Пример условного обозначения:

Кнехт I B - 180 ГОСТ 11265-73 - кнехт типа I, сварной врезной однотумбовый, с диаметром тумбы D=180, для эксплуатации со стальными и растительными канатами

Скачать ГОСТ 11265-73

Ниже приведены общие размеры изделий:


Кнехт литой, тип I:

Кнехт литой, тип I

D D1 L L1 B H h h1 s s1 r d d1 d2 n A A1 A2=A3 Наибольший
диаметр
стального
каната
Наибольшая длина
окружности каната
Масса, кг,
не более
растительного капронового
90 115 385 405 130 195 15 90 12 7 5 25 40 13 6 225 345 90 8,4 60 40 10
110 145 460 495 175 245 26 110 15 9 6 40 55 17 6 275 410 125 11,5 90 50 28
140 180 590 630 200 310 30 140 20 12 8 50 70 19 6 350 534 144 13,5 100 70 48
180 220 760 810 270 400 40 180 25 15 12 75 95 24 6 450 690 200 17,0 150 90 105
220 270 920 990 360 490 50 220 30 20 13 100 125 30 8 550 840 280 22,5 200 115 190
280 340 1180 1260 450 620 60 280 32 22 15 125 155 33 8 700 1090 360 28,0 250 150 290

Кнехт сварной двухтумбовый, тип I:

Кнехт сварной двухтумбовый, тип I

Типоразмер B D D1 H L L1 d e h h1 l S min S1 min
1 135 70 38 140 310 315 50 22 38 70 175 6 4
2 160 95 48 180 385 405 60 30 46 90 225 6 4
3 180 114 57 220 455 495 75 36 54 110 275 8 6
4 206 140 70 280 555 630 90 48 66 140 350 8 6
5 262 178 89 360 710 810 110 64 82 180 460 8 6
6 323 219 108 440 870 990 130 78 103 220 550 10 8
7 440 299 159 260 1140 1260 180 98 127 280 700 14 8
8 532 356 178 720 1430 1620 200 128 164 360 900 16 8
9 676 457 245 900 1800 2025 275 162 205 450 1125 18 10
Типоразмер Наиб. разрывное
усилие в целом,
кН
Наиб. диаметр
стального каната
Наибольшая длина
окружности каната
Масса, кг,
не более
растительного синтетического
1 25 - 40 30 9,5
2 40 8,4 60 40 15,0
3 63 11,5 90 50 27,0
4 100 13,5 100 70 42,0
5 160 17,0 150 90 75,0
6 250 22,5 200 115 130,0
7 400 28,0 250 150 300,0
8 630 - - - 520,0
9 1000 - - - 950,0

Кнехт врезной однотумбовый, тип I:

Кнехт врезной однотумбовый, тип I

D D1 l Палуба s2 s3 d2 d3 Наиб. диаметр
стального каната
Наибольшая длина
окружности каната
Масса, кг,
не более
без деревянного
настила
с деревянным
настилом
H1 h2 H1 h2 растительного синтетического
140 170 40 230 90 290 150 8 4 32 45 13,5 100 70 12
180 215 70 290 112 350 172 8 4 38 55 17,0 150 90 20
219 265 90 367 228 427 308 10 5 57 75 22,5 200 115 38

Кнехт литой, тип II:

Кнехт литой, тип II

D D1 L B H h h1 s s1 r l d n A A1 A2 A3 Наиб. диаметр
стального каната
Наиб. длина
окружности
капронового каната
Масса, кг,
не более
180 220 805 275 390 45 110 30 20 12 35 22 6 450 735 - 205 17,0 90 120
220 270 950 320 470 50 130 35 25 13 40 26 6 550 866 - 236 22,5 115 230
280 350 1230 410 630 60 165 40 30 15 60 30 8 700 1126 373 306 28,0 150 442
360 450 1610 520 800 65 205 45 35 20 80 39 10 900 1490 475 400 37,5 200 754
450 540 1975 630 830 70 210 50 40 20 90 39 10 1125 1855 590 510 45,0 225 1270

Кнехт сварной, с фундаментом, тип II:

Кнехт сварной, с фундаментом, тип II

Типоразмер B D H L e h h1 l l1 r s,
не менее
1 135 70 112 310 22 38 37 175 20 30 6
2 160 95 144 385 30 46 48 225 25 35 6
3 180 114 176 455 36 54 59 275 30 40 8
4 206 140 224 555 48 66 75 350 35 50 8
5 262 178 288 710 64 82 96 450 45 65 8
6 323 219 357 870 78 103 119 550 55 80 10
7 440 299 473 1140 98 127 153 700 70 100 14
8 532 356 616 1430 128 164 192 900 90 130 16
9 676 457 715 1800 162 205 238 1125 110 165 18
10 830 560 900 2200 195 250 300 1375 140 200 24
Типоразмер Наиб. разрывное
усилие в целом,
кН
Наиб. диаметр
стального каната
Наибольшая длина
окружности каната
Масса, кг,
не более
растительного синтетического
1 25 - 40 30 8
2 40 - 60 40 12
3 63 - 90 50 22
4 100 13,5 100 70 33
5 160 17,0 150 0 59
6 250 22,5 200 115 100
7 400 28,0 250 150 245
8 630 37,5 300 200 430
9 1000 45,0 325 225 770
10 1600 56,0 350 275 1550

Кнехт сварной врезной, тип II:

Кнехт сварной врезной, тип II

D D1 Палуба s s1=r l A Наиб. диаметр стального каната Наибольшая длина окружности каната Масса, кг, не более
без деревянного настила с деревянным настилом
H h h1 H h h1 капронового
140 170 230 25 75 290 85 135 8 8 30 350 13,5 70 32
180 215 290 30 93 350 90 153 8 8 35 450 17,0 90 49
219 265 367 40 120 427 100 180 10 8 40 550 22,5 115 80
299 355 523 50 155 583 110 215 14 10 60 700 28,0 150 210
377 450 676 60 200 736 120 260 16 10 80 900 37,5 200 346
450 550 705 80 220 765 140 280 18 10 90 1125 45,0 225 500
560 675 720 90 283 780 150 343 24 12 120 1375 56,0 275 1060
650 780 840 110 340 900 170 400 30 12 150 1625 65,0 300 1760

Печать   E-mail