Якорь Матросова
Якорь Матросова изготавливается в соответствии с ГОСТ 8497-78 и представлен в литом и сварном варианте. Не распространен за пределами РФ. Используется, как правило, в речном судостроении - хорошо удерживает судно на песчаных, илистых и мелкокаменистых грунтах, считается якорем повышенной держащей силы относительно якоря Холла.
Сварные якоря данного типа имеют небольшую массу (от 5 до 35 кг) и используются на лодках и малых судах.
Пример условного обозначения:
Якорь Л-100 ГОСТ 8497-78 - якорь Матросова литой, массой 100 кг.
В таблицах ниже указаны основные типоразмеры якоря Матросова.
Литой вариант:
Масса якоря, кг | A | A1 | B | H | h | L | y | a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 690 | 130 | 214 | 858 | 385 | 570 | 190 | от 28 до 30 включительно. |
35 | 760 | 148 | 230 | 945 | 420 | 620 | 210 | от 30 до 33 включительно |
50 | 840 | 170 | 250 | 1045 | 480 | 680 | 240 | |
75 | 950 | 190 | 270 | 1170 | 540 | 770 | 260 | |
100 | 1060 | 210 | 290 | 1283 | 590 | 830 | 290 | |
125 | 1130 | 226 | 310 | 1372 | 630 | 870 | 315 | |
150 | 1190 | 242 | 330 | 1438 | 670 | 910 | 340 | |
200 | 1300 | 270 | 370 | 1570 | 740 | 980 | 370 | |
250 | 1390 | 294 | 400 | 1666 | 800 | 1040 | 400 | от 30 до 37 включительно |
300 | 1480 | 312 | 430 | 1783 | 850 | 1090 | 450 | |
400 | 1630 | 342 | 480 | 1984 | 930 | 1190 | 480 | |
500 | 1750 | 366 | 520 | 2128 | 1000 | 1280 | 530 | |
750 | 2000 | 418 | 590 | 2408 | 1140 | 1450 | 590 | |
1000 | 2170 | 452 | 630 | 2672 | 1240 | 1570 | 650 | |
1250 | 2280 | 488 | 650 | 2787 | 1300 | 1660 | 680 | |
1500 | 2370 | 515 | 675 | 2951 | 1350 | 1715 | 710 |
Сварной вариант:
Масса якоря, кг | A | A1 | B | H | h | L | y | a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 400 | 66 | 120 | 504 | 230 | 340 | 110 | от 28 до 30 включительно |
10 | 520 | 82 | 152 | 629 | 300 | 440 | 145 | |
15 | 600 | 98 | 170 | 727 | 340 | 500 | 160 | |
25 | 690 | 110 | 190 | 848 | 385 | 570 | 180 | |
35 | 760 | 126 | 230 | 940 | 420 | 620 | 200 |