Такелажные скобы прямые по ОСТ 5.2312-79


Такелажные скобы для судостроительной отрасли представлены в ОСТ 5.2312-79. Подразделяются на 3 типа:

Пример условного обозначения:

Скоба СА 12 ОСТ 5.2312-79 - скоба типа СА на рабочую нагрузку 12,0 кН.

Скачать ОСТ 5.2312-79

Мы предлагаем скобы, выполненные по отечественным стандартам, а так же готовы поставить зарубежные аналоги по Вашему запросу. Ниже приведены общие данные по размерам и рабочей нагрузке такелажных скоб:


Скоба типа СА по ОСТ 5.2312-79.

Скоба такелажная типа СА

Допускаемая нагрузка
SWL, кН (тс)
B D d d1 H H1 L
1 (0,1) 10 12 5 6 25 40 30
2 (0,2) 12 16 6 8 30 47 37
3 (0,3) 13 19 8 10 36 57 43
5 (0,5) 16 24 9 12 40 64 49
8 (0,8) 20 28 11 16 53 82 61
10 (1,0) 22 31 13 16 56 89 68
12 (1,2) 22 31 13 18 56 89 68
16 (1,6) 25 36 16 20 67 105 79
20 (2,0) 30 40 20 22 75 120 96
25 (2,5) 32 48 22 24 80 131 104
32 (3,2) 38 57 24 27 90 148 116
40 (4,0) 42 65 28 30 105 171 131
50 (5,0) 45 75 32 36 110 185 147
63 (6,3) 52 80 36 39 130 212 165
80 (8,0) 60 86 40 45 145 235 185
100 (10,0) 65 100 45 48 165 267 203
125 (12,5) 70 110 48 52 180 290 216
160 (16,0) 80 120 50 60 205 322 233
200 (20,0) 90 130 60 68 230 362 268
250 (25,0) 95 140 65 72 260 402 289
320 (32,0) 105 160 75 80 280 444 325
400 (40,0) 110 170 80 90 300 474 342

Скоба типа СБ по ОСТ 5.2312-79.

Скоба такелажная типа СБ

Допускаемая нагрузка
SWL, кН (тс)
B D d d1 H H1 L
2 (0,2) 12 16 6 8 30 47 34,0
3 (0,3) 106 19 8 10 36 57 39,5
5 (0,5) 16 24 9 12 40 64 44,5
8 (0,8) 20 28 11 16 53 82 53,0
10 (1,0) 22 31 13 16 56 89 58,0
12 (1,2) 22 31 13 18 56 89 58,0
16 (1,6) 25 36 16 20 67 105 70,0

Скоба типа Р по ОСТ 5.2312-79.

Скоба такелажная типа Р

Допускаемая нагрузка
SWL, кН (тс)
B D d d1 H H1 L
1 (1,0) 18 16 6 8 35 52 42
2 (0,2) 22 19 8 10 45 66 51
3 (0,3) 28 24 9 12 55 80 60
5 (0,5) 32 31 13 16 65 98 75
8 (0,8) 40 36 16 20 94 134 93
10 (1,0) 48 40 20 24 114 160 112
12 (1,2) 56 57 24 27 128 186 132
16 (1,6) 66 65 28 33 145 212 153