Клюза по ГОСТ 25056-81


Клюза по ГОСТ 25056-81 подразделяются на 5 типов:

  1. палубные
  2. бортовые, с креплением сваркой
  3. бортовые с рогами с креплением сваркой
  4. бортовые с креплением заклепками или болтами
  5. бортовые уменьшенные с креплением заклепками или болтами

Пример условного обозначения:

Клюз 1-200x140 ГОСТ 25056-81 - клюз типа 1, с размером в свету 200x140, для эксплуатации со стальными и растительными канатами.

Скачать ГОСТ 25056-81

Ниже приведены общие размеры изделий:


Клюз типа 1, палубный:

Клюз типа 1, палубный

Типоразмер b1 e h1 h2 L r1 r2 S1 S2 S3 W1 W2 Максимальное разрывное
усилие канатов
в целом, кН
Масса, кг,
не более
3 160 116 260 135 285 45,0 80 10 15 5 125 90 63 20
4 200 150 325 168 360 57,5 100 12 18 6 160 115 100 30
5 250 185 400 205 450 70,0 125 14 21 7 200 140 160 48
6 300 235 500 260 550 90,0 150 16 24 8 250 180 250 85
7 390 305 640 630 725 115,0 195 18 27 9 335 230 460 150
8 440 350 730 375 840 135,0 220 20 30 10 400 270 640 230
9 520 420 870 450 1020 160,0 260 22 33 11 500 320 1000 350
10 620 505 1050 540 1240 200,0 310 24 36 12 620 400 1250 560
11 720 570 1200 610 1440 230,0 360 28 39 13 720 460 1600 780

Клюз типа 2, бортовой с креплением сваркой:

Клюз типа 2, бортовой с креплением сваркой

Типоразмер b1 b2 b3 h3 h4 L r1 r2 r3 S1 S2 S3 W1 W2 Максимальное разрывное
усилие канатов
в целом, кН
Масса, кг,
не более
3 160 65 20 250 175 285 45,0 80 12 10 15 5 125 90 63 18
4 200 70 25 315 225 360 57,5 100 12 12 18 6 160 115 100 26
5 250 75 32 390 275 450 70,0 125 16 14 21 7 200 140 160 42
6 300 80 38 480 340 550 90,0 150 16 16 24 8 250 180 250 74
7 390 100 49 620 440 725 115,0 195 20 18 27 9 335 230 460 130
8 440 110 55 710 500 840 135,0 220 20 20 30 10 400 270 640 165
9 520 130 65 840 595 1020 160,0 260 25 22 33 11 500 320 1000 285
10 620 150 75 1020 720 1240 200,0 310 25 24 36 12 620 400 1250 490
11 720 180 90 1180 835 1440 230,0 360 30 28 39 13 720 460 1600 775
12 770 195 95 1345 950 1590 287,5 385 35 32 48 16 820 575 2000 1100

Клюз типа 3, бортовой с рогами с креплением сваркой:

Клюз типа 3, бортовой с рогами с креплением сваркой

Типоразмер b1 b2 b3 b4 b5 b6 h3 h4 L L1 l r1 r2 r5
3 160 65 20 175 42 16 250 175 285 400 75 45,0 80 40
4 200 70 25 225 55 25 315 225 360 515 100 57,5 100 60
5 250 75 32 280 70 32 390 275 450 640 125 70,0 125 80
6 300 80 38 335 95 50 480 340 550 815 170 90,0 150 100
Типоразмер r6 r7 S1 S2 S3 S4 S5 W1 W2 Максимальное разрывное
усилие канатов
в целом, кН
Масса, кг,
не более
3 25 22 10 15 8 20 7 125 90 63 15,5
4 35 30 12 18 10 25 10 160 115 100 29,5
5 50 36 14 21 12 35 15 200 140 160 51,5
6 70 50 16 24 13 45 25 250 180 250 84,0

Клюз типа 4, бортовой с креплением заклепками или болтами:

Клюз типа 4, бортовой с креплением заклепками или болтами

Типоразмер b1 b2 b3 h4 h5 h6 L L1 r1 r2 r3 r4 r5
5 250 40 22 390 275 470 450 530 70,0 125 40 85 215
6 300 50 25 480 340 580 550 650 90,0 150 50 100 265
7 360 58 30 585 415 685 680 780 112,5 180 60 122 318
Типоразмер S1 S2 S3 W1 W2 n d Максимальное разрывное
усилие канатов
в целом, кН
Масса, кг,
не более
Номин. Пред.
откл.
5 14 21 11 200 140 12 14 ±0,3 160 65
6 16 24 13 250 180 12 18 ±0,3 250 82
7 18 27 15 320 225 16 18 ±0,3 400 172

Клюз типа 5, бортовой уменьшенный с креплением заклепками или болтами:

Клюз типа 5, бортовой уменьшенный с креплением заклепками или болтами

Типоразмер b1 b2 b3 h4 h5 L L1 r1 r2 r5 r6 S1
5 110 40 22 240 320 300 380 70,0 58 20 140 18
6 160 50 25 320 420 390 390 90,0 84 30 185 22
7 175 58 30 370 470 465 565 112,5 96 45 215 25
Типоразмер W1 W2 n d Максимальное разрывное
усилие канатов
в целом, кН
Масса, кг,
не более
Номин. Пред.
откл.
5 200 140 12 14 ±0,3 160 22,0
6 250 180 12 18 ±0,3 250 49,0
7 320 225 16 18 ±0,3 400 67,0